英超 阿森纳 vs 曼城
02:45 酋长球场
覆盖英超·西甲·NBA·CBA 全赛季无广告
专业赛事解说、实时数据、专家预测,一站式的足球篮球观赛体验。
自研低延迟传输架构,进球瞬间零等待
50帧原画HDR,多线路智能切换
实时xG、控球率、射正热力图
前国脚+名嘴搭档,深度战术解读
02:45 酋长球场
11:30 斯台普斯
03:00 伯纳乌
19:35 辽宁体育馆
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 17/3/2 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 16/4/2 | 52 |
| 3 | 利物浦 | 15/5/3 | 50 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 14/4/5 | 46 |
| 5 | 热刺 | 13/4/6 | 43 |
| 排名 | 球队 | 胜差 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 森林狼 | 0.0 | 72.5% |
| 2 | 掘金 | 2.0 | 69.2% |
| 3 | 雷霆 | 2.5 | 67.8% |
| 4 | 快船 | 5.0 | 62.5% |
| 5 | 太阳 | 6.5 | 60.0% |
从数据模型看曼城新体系,唯彩专家解读压迫成功率与转换进攻……